7월 월중 배당 ETF 분배금 확정
2026년 7월 월중 배당 ETF 49개의 분배금이 확정되었습니다. 이 중 16개가 전월 대비 상승, 24개가 하락, 9개가 동일 수준을 유지해 하락 우세로 돌아섰습니다. 지난달 AI·반도체 랠리로 급등했던 ACE 반도체·빅테크 커버드콜이 이달 나란히 조정을 받은 반면, RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜은 분배금이 40% 넘게 늘며 분배율 3위, 절대 금액 기준 1위에 올랐습니다.
분배율 TOP 10
지난달 급등했던 ACE 반도체·빅테크 커버드콜이 이달 나란히 7% 안팎 조정을 받았지만 여전히 분배율 상위권을 지켰습니다. 급등 다음 달의 조정은 자연스러운 되돌림일 수 있어, 다음 달 흐름까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.
| 순위 | ETF | 분배금 | 5월→6월→7월 | 전월비 | 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ACE미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 359원 | 168→389→359 | -7.7% | 3.00% |
| 2위 | ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 569원 | 243→612→569 | -7.0% | 2.99% |
| 3위 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 590원 | 390→420→590 | +40.5% | 2.92% |
| 4위 | ACE미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 224원 | 142→230→224 | -2.6% | 2.00% |
| 5위 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 177원 | 187→178→177 | -0.6% | 1.99% |
| 6위 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 149원 | 157→120→149 | +24.2% | 1.55% |
| 7위 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 205원 | 170→215→205 | -4.7% | 1.50% |
| 8위 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 323원 | 348→350→323 | -7.7% | 1.38% |
| 9위 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 144원 | 163→109→144 | +32.1% | 1.38% |
| 10위 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 138원 | 159→139→138 | -0.7% | 1.27% |
분배금 TOP 10
절대 금액 기준입니다. RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜이 590원으로 1위를 차지했습니다. 5~7위는 단기채·변동금리채 ETF로 분배율은 0.2%대에 불과합니다. 주가 자체가 높아 절대 금액이 크게 보이는 것으로, 분배율과 함께 봐야 실질 수익 수준을 파악할 수 있습니다.
| 순위 | ETF | 분배금 | 5월→6월→7월 | 전월비 | 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 590원 | 390→420→590 | +40.5% | 2.92% |
| 2위 | ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 569원 | 243→612→569 | -7.0% | 2.99% |
| 3위 | ACE미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 359원 | 168→389→359 | -7.7% | 3.00% |
| 4위 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 323원 | 348→350→323 | -7.7% | 1.38% |
| 5위 | KODEX 단기채권PLUS | 267원 | 259→270→267 | -1.1% | 0.23% |
| 6위 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 251원 | 241→248→251 | +1.2% | 0.22% |
| 7위 | KODEX 단기채권 | 236원 | 227→239→236 | -1.3% | 0.21% |
| 8위 | ACE미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 224원 | 142→230→224 | -2.6% | 2.00% |
| 9위 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 205원 | 170→215→205 | -4.7% | 1.50% |
| 10위 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 177원 | 187→178→177 | -0.6% | 1.99% |
분배금이 수익률 순위를 어떻게 바꾸나
주가 수익률 기준 상위 10개 상품이 분배금을 포함한 총수익률 기준에서는 순위가 어떻게 달라지는지 정리했습니다. 순위가 올라간 상품일수록 이번 달 분배금이 실제 수익에 더 크게 기여했다는 의미입니다.
| 주가 순위 | ETF | 주가 수익률 | 총수익률 | 분배 기여 | 총수익 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | +8.20% | +11.26% | +3.06% | 1위 (→) |
| 2위 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | +6.04% | +7.16% | +1.12% | 2위 (→) |
| 3위 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | +5.03% | +6.42% | +1.39% | 3위 (→) |
| 4위 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | +3.78% | +4.07% | +0.29% | 5위 (▼1) |
| 5위 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | +3.05% | +4.32% | +1.27% | 4위 (▲1) |
| 6위 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | +2.68% | +2.86% | +0.18% | 8위 (▼2) |
| 7위 | SOL 미국배당미국채혼합50 | +2.59% | +2.88% | +0.29% | 7위 (→) |
| 8위 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | +2.21% | +2.97% | +0.76% | 6위 (▲2) |
| 9위 | 타임폴리오 TIME 미국배당다우존스액티브증권상장지수투자신탁(주식형) | +2.05% | +2.55% | +0.50% | 12위 (▼3) |
| 10위 | ACE 미국배당다우존스 | +1.82% | +2.07% | +0.25% | 15위 (▼5) |
분배금이 순위를 바꾼 상품. KODEX 미국배당커버드콜액티브는 주가 수익률 8위였지만 분배 기여 +0.76%로 총수익률 기준 6위로 두 계단 올라섰습니다. RISE 미국배당100데일리고정커버드콜도 분배 기여 +1.27%로 5위에서 4위로 올라섰습니다. 반면 ACE 미국배당다우존스는 분배 기여가 +0.25%에 그쳐 5계단 내려갔고, 타임폴리오 TIME 미국배당다우존스액티브도 +0.50% 기여에 그쳐 3계단 하락했습니다.
이달은 커버드콜 계열의 분배 기여가 두드러졌습니다. ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 분배 기여만 +3.06%p로 이번 달 가장 컸는데, 이미 주가 수익률 자체가 1위라 순위 변동은 없었지만 총수익률 격차를 크게 벌리는 역할을 했습니다.
이달의 체크포인트
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 — 분배금 40% 급등, 절대 금액 1위
390원에서 590원으로 40.5% 늘며 분배율 3위, 분배금 절대 금액 기준으로는 1위에 올랐습니다. 코리아 밸류업 관련 국내 주식 상승과 변동성 확대가 옵션 프리미엄 증가로 이어진 것으로 보입니다. 위클리 고정형 특성상 다음 달에는 이번 달 수준의 변동성이 이어지는지가 관건입니다.
ACE 반도체·빅테크 커버드콜 — 지난달 급등 이후 조정
ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)이 612원에서 569원으로, ACE미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)이 389원에서 359원으로 각각 7.0%, 7.7% 내렸습니다. 지난달 130~150% 급등했던 것에 비하면 조정폭은 제한적이며, 여전히 분배율 3%대의 최상위권을 유지하고 있습니다. AI·반도체 랠리가 진정 국면에 들어섰는지는 다음 달 흐름을 좀 더 지켜봐야 합니다.
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합·PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 — 3개월 연속 감소
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합은 187→178→177원으로, PLUS 고배당주위클리고정커버드콜은 159→139→138원으로 나란히 3개월째 분배금이 줄고 있습니다. 각각 테슬라 주가와 국내 고배당주 시장의 변동성 축소가 원인으로 추정되며, 두 상품 모두 감소폭 자체는 둔화되는 모습입니다.