2026년 7월 월말 배당 ETF 분배금 확정
7월 월말 배당 ETF 133개의 분배금이 확정됐습니다. 전월 대비 상승 22개, 하락 71개, 동일 40개로 하락한 종목이 압도적으로 많았습니다. 7월 말 국내외 증시가 큰 폭으로 조정받으면서 지수 연동형 커버드콜 상품 다수의 분배금이 함께 줄어든 한 달이었습니다.
분배율 TOP 10
분배율 상위권에도 전월 대비 크게 줄어든 종목이 다수 포함돼 있어, 분배율 숫자만으로 판단하기보다 분배금 추이를 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 순위 | ETF | 분배금 | 5월→6월→7월 | 전월비 | 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 175원 | 175원 | - | 2.19% |
| 2위 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 375원 | 510→580→375 | -35.3% | 2.02% |
| 3위 | PLUS 200커버드콜액티브 | 139원 | 139원 | - | 2.00% |
| 4위 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 162원 | 175→162→162 | +0.0% | 2.00% |
| 5위 | KODEX 200커버드콜액티브 | 153원 | 153원 | - | 1.99% |
| 6위 | RISE 200위클리커버드콜 | 235원 | 265→280→235 | -16.1% | 1.96% |
| 7위 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 175원 | 168→175 | +4.2% | 1.89% |
| 8위 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 166원 | 182→185→166 | -10.3% | 1.75% |
| 9위 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 218원 | 323→377→218 | -42.2% | 1.59% |
| 10위 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 165원 | 175→325→165 | -49.2% | 1.53% |
1위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브와 3~5위는 전월과 동일한 분배금을 유지했지만, TIGER 배당커버드콜액티브(-35.3%)와 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜(-42.2%), FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜(-49.2%)은 두 달 연속 큰 폭으로 줄었습니다.
분배금 TOP 10
절대 금액 기준으로는 채권형 상품이 상위권 다수를 차지했고, 커버드콜 상품 중에서는 TIGER 배당커버드콜액티브와 RISE 200위클리커버드콜이 이름을 올렸습니다.
| 순위 | ETF | 분배금 | 5월→6월→7월 | 전월비 | 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 400원 | 398→414→400 | -3.4% | 0.30% |
| 2위 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 375원 | 369→393→375 | -4.6% | 0.38% |
| 3위 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 375원 | 510→580→375 | -35.3% | 2.02% |
| 4위 | PLUS 미국장기우량회사채 | 327원 | 345→356→327 | -8.1% | 0.35% |
| 5위 | RISE 금융채액티브 | 317원 | 251→331→317 | -4.2% | 0.32% |
| 6위 | KoAct 배당성장액티브 | 290원 | 125→136→290 | +113.2% | 1.50% |
| 7위 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 249원 | 243→259→249 | -3.9% | 0.39% |
| 8위 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 245원 | 210→280→245 | -12.5% | 0.28% |
| 9위 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 242원 | 237→246→242 | -1.6% | 0.22% |
| 10위 | RISE 200위클리커버드콜 | 235원 | 265→280→235 | -16.1% | 1.96% |
분배금이 수익률 순위를 어떻게 바꾸나
총수익률은 주가 등락에 분배금까지 더한 개념입니다. 같은 상품이라도 분배금 비중이 큰 상품일수록 총수익률 기준 순위가 주가 순위보다 크게 올라갑니다.
| 주가 순위 | ETF | 주가 수익률 | 총수익률 | 분배 기여 | 총수익 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 22.89% | 25.47% | +2.58%p | 1위 |
| 2위 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9.63% | 12.83% | +3.20%p | 2위 |
| 3위 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 7.86% | 9.96% | +2.10%p | 3위 |
| 4위 | SOL 미국배당다우존스(H) | 5.57% | 6.10% | +0.53%p | 6위 |
| 5위 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 5.03% | 6.10% | +1.07%p | 5위 |
| 6위 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 4.73% | 7.41% | +2.68%p | 4위 |
| 7위 | KODEX 은행 | 3.81% | 4.60% | +0.79%p | 7위 |
| 8위 | SOL 금융지주플러스고배당 | 2.39% | 3.18% | +0.79%p | 10위 |
| 9위 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2.33% | 3.10% | +0.77%p | 11위 |
| 10위 | TIGER 미국캐시카우100 | 2.25% | 2.51% | +0.26%p | 17위 |
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 주가 수익률만 보면 6위였지만, 분배 기여가 2.68%p로 커서 총수익률 기준 4위로 두 계단 올라섰습니다. 반면 PLUS 고배당주위클리커버드콜은 분배 기여가 3.20%p로 이 표에서 가장 컸지만 이미 주가 수익률 자체가 2위였던 만큼 순위 변동은 없었고, TIGER 미국캐시카우100(10위→17위)처럼 분배 기여가 작아 순위가 오히려 내려간 상품도 있었습니다. 순위는 상대적인 값이라 내 분배금이 크더라도 다른 종목의 기여가 더 크면 순위는 내려갈 수 있다는 점을 보여주는 사례들입니다.
이달의 체크포인트
RISE 200위클리커버드콜 — 코스피 급락이 그대로 분배금에 반영됨
코스피200을 기초로 하는 이 상품은 5월 265원 → 6월 280원 → 7월 235원으로, 7월 말 코스피 급락과 함께 분배금이 16.1% 줄었습니다. 지수를 그대로 추종하는 커버드콜 상품은 기초지수 변동이 분배금에 빠르게 반영된다는 점을 보여주는 사례입니다.
KoAct 배당성장액티브 — 분배금 급증, 원인 확인 필요
125원 → 136원 → 290원으로 두 달 연속 상승하다 이번 달 113.2% 급증했습니다. 배당성장 액티브 전략의 특성상 편입종목 조정이나 특정 종목 배당 반영 시점 차이가 원인일 수 있으나, 정확한 원인은 확인이 필요합니다.